| Názov školy | Základná škola s materskou školou Rabčická 410 Rabča |
| Adresa školy | Rabčická ulica č. 410, 029 44 Rabča |
| Telefón | +421435594116 |
| zsrabca@zsrabca.edu.sk | |
| WWW stránka | zsrabca.edupage.org |
| Zriaďovateľ |
| Priezvisko, meno | Telefón | Služ. mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| Riaditeľ | Ing. Anna Kornhauserová | |||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | |
|---|---|---|
| predseda | ||
| pedagogickí zamestnanci | ||
| ostatní zamestnanci | ||
| zástupcovia rodičov | ||
| zástupca zriaďovateľa | ||
| iní |
Počet žiakov školy: 875
Počet tried: 42
Podrobnejšie informácie:| Ročník: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| počet tried | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 33 |
| počet žiakov | 103 | 75 | 82 | 86 | 75 | 78 | 64 | 72 | 68 | 703 |
| z toho ŠVVP | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 17 | 6 | 10 | 11 | 62 |
| z toho v ŠKD | 30 | 20 | 15 | 9 | 4 | 1 | 79 |
| Nižší ročník | 5.roč. | 6.roč. | 7.roč. | 8.roč. | 9.roč. | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet žiakov |
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | ||||||||
| prijatí | ||||||||
| % úspešnosti |
| Trieda | ANJ | BIO | CvM | CzJ | DEJ | Etv | Fg | FRJ | FYZ | GEG | HUV | CHE | ILI | IFV | INF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hviezdičky MŠII. ml. žiaci | |||||||||||||||
| Kuriatka MŠ II. predškoláci | |||||||||||||||
| Lesná MŠ I. predškoláci | |||||||||||||||
| Lienky MŠ II. ml. žiaci | |||||||||||||||
| Mravčeky MŠ II. predškoláci | |||||||||||||||
| Slniečka MŠ II. predškoláci | |||||||||||||||
| Sovičky MŠ II. ml. žiaci | |||||||||||||||
| Včielky MŠ II. predškoláci | |||||||||||||||
| Vrabčeky MŠ I. ml. žiaci | |||||||||||||||
| 1.A | |||||||||||||||
| 1.B | |||||||||||||||
| 1.C | |||||||||||||||
| 1.D | |||||||||||||||
| 1.E | |||||||||||||||
| 2.A | 1 | ||||||||||||||
| 2.B | 1 | ||||||||||||||
| 2.C | 1,05 | ||||||||||||||
| 2.D | 1,31 | ||||||||||||||
| 3.A | 1,37 | ||||||||||||||
| 3.B | 1,27 | ||||||||||||||
| 3.C | 1,32 | ||||||||||||||
| 3.D | 1,42 | 1 | |||||||||||||
| 4.A | 1,19 | ||||||||||||||
| 4.B | 1,41 | 1,18 | |||||||||||||
| 4.C | 1,21 | ||||||||||||||
| 4.D | 1,36 | 1 | |||||||||||||
| 5.A | 1,91 | 2 | 2,09 | 1,83 | 1 | ||||||||||
| 5.B | 1,57 | 1,57 | 1,48 | 1,61 | 1 | ||||||||||
| 5.C | 2,27 | 2,45 | 2,32 | 2,27 | 1 | ||||||||||
| 6.A | 2,29 | 2,42 | 2,33 | 1,71 | 2,21 | 1,17 | |||||||||
| 6.B | 1,83 | 2,26 | 2,39 | 2,09 | 1,87 | 1,17 | |||||||||
| 6.C | 2,16 | 1,64 | 2,44 | 1,64 | 2,32 | 1 | |||||||||
| 7.A | 1,74 | 1,79 | 2 | 1,53 | 1,79 | 2,05 | 1 | ||||||||
| 7.B | 2,11 | 2,47 | 2,53 | 1,79 | 2,16 | 2,26 | 1 | ||||||||
| 7.C | 2 | 2,05 | 2,27 | 1,55 | 1,77 | 2,05 | 1 | ||||||||
| 8.A | 2,13 | 1,71 | 2 | 1,5 | 1,17 | 1,83 | 2,04 | 1,13 | |||||||
| 8.B | 2,42 | 2,21 | 2,13 | 1 | 1,63 | 2 | 2,75 | 1,46 | |||||||
| 8.C | 1,91 | 2 | 2,04 | 1,89 | 1,17 | 1,61 | 2,35 | 1 | |||||||
| 9.A | 2,44 | 1,94 | 1,69 | 2,31 | 1,63 | 1,5 | 2,13 | 2 | |||||||
| 9.B | 2,41 | 1,71 | 1,82 | 2,24 | 1,71 | 1,24 | 2,35 | 2,24 | |||||||
| 9.C | 2,06 | 1,94 | 1,76 | 2,18 | 1,82 | 1,41 | 1,88 | 2,35 | |||||||
| 9.D | 2,29 | 1,83 | 2,29 | 2,11 | 1,82 | 1,72 | 2,39 | 2,28 |
| Trieda | MAT | NBV | NEJ | OBN | PVC | PDA | PVO | RDR | RJ | SLJ | SJL | Sp | SEE | THD | TSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hviezdičky MŠII. ml. žiaci | |||||||||||||||
| Kuriatka MŠ II. predškoláci | |||||||||||||||
| Lesná MŠ I. predškoláci | |||||||||||||||
| Lienky MŠ II. ml. žiaci | |||||||||||||||
| Mravčeky MŠ II. predškoláci | |||||||||||||||
| Slniečka MŠ II. predškoláci | |||||||||||||||
| Sovičky MŠ II. ml. žiaci | |||||||||||||||
| Včielky MŠ II. predškoláci | |||||||||||||||
| Vrabčeky MŠ I. ml. žiaci | |||||||||||||||
| 1.A | 1 | ||||||||||||||
| 1.B | 1 | ||||||||||||||
| 1.C | 1 | ||||||||||||||
| 1.D | 1 | ||||||||||||||
| 1.E | 1 | ||||||||||||||
| 2.A | 1,16 | 1 | 1,26 | 1 | |||||||||||
| 2.B | 1,19 | 1 | 1,24 | 1 | |||||||||||
| 2.C | 1,11 | 1 | 1,32 | 1 | |||||||||||
| 2.D | 1,38 | 1,15 | 1,38 | 1 | |||||||||||
| 3.A | 1,63 | 1,11 | 1,79 | 1 | |||||||||||
| 3.B | 1,36 | 1,05 | 1,55 | 1 | |||||||||||
| 3.C | 1,09 | 1 | 1,36 | 1 | |||||||||||
| 3.D | 1,26 | 1,05 | 1,58 | 1 | |||||||||||
| 4.A | 1,38 | 1,1 | 1,62 | 1 | |||||||||||
| 4.B | 1,59 | 1 | 1,95 | 1 | |||||||||||
| 4.C | 1,16 | 1 | 1,26 | 1 | |||||||||||
| 4.D | 1,55 | 1,05 | 1,64 | 1 | |||||||||||
| 5.A | 2,48 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 5.B | 1,74 | 1,96 | 1 | ||||||||||||
| 5.C | 1,73 | 2,64 | 1 | ||||||||||||
| 6.A | 2,67 | 1 | 2,46 | 1 | |||||||||||
| 6.B | 1,96 | 1 | 2,74 | 1 | |||||||||||
| 6.C | 2,76 | 1 | 2,68 | 1 | |||||||||||
| 7.A | 2,05 | 1,43 | 1,79 | 1,29 | 1,84 | 1 | |||||||||
| 7.B | 2,58 | 1,78 | 1,47 | 1,83 | 2,58 | 1 | |||||||||
| 7.C | 2,64 | 1,64 | 1,91 | 1,2 | 2,77 | 1 | |||||||||
| 8.A | 2,17 | 1,5 | 1,29 | 2 | 2,54 | 1 | |||||||||
| 8.B | 2,79 | 2,5 | 1,67 | 2,43 | 3,13 | 1 | |||||||||
| 8.C | 2,13 | 2 | 1,35 | 1,71 | 2,22 | 1 | |||||||||
| 9.A | 2,56 | 1,89 | 1 | 2,71 | 2,69 | 1 | |||||||||
| 9.B | 2,41 | 2,5 | 1 | 1 | 2,47 | 1 | |||||||||
| 9.C | 2,59 | 2,07 | 1 | 3,5 | 2,88 | 1 | |||||||||
| 9.D | 2,61 | 2,33 | 1,11 | 2,6 | 2,28 | 1 |
| Trieda | TSV | TBZ | TDA | TEF | TD | VLA | VUM | VYV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hviezdičky MŠII. ml. žiaci | ||||||||
| Kuriatka MŠ II. predškoláci | ||||||||
| Lesná MŠ I. predškoláci | ||||||||
| Lienky MŠ II. ml. žiaci | ||||||||
| Mravčeky MŠ II. predškoláci | ||||||||
| Slniečka MŠ II. predškoláci | ||||||||
| Sovičky MŠ II. ml. žiaci | ||||||||
| Včielky MŠ II. predškoláci | ||||||||
| Vrabčeky MŠ I. ml. žiaci | ||||||||
| 1.A | ||||||||
| 1.B | ||||||||
| 1.C | ||||||||
| 1.D | ||||||||
| 1.E | ||||||||
| 2.A | ||||||||
| 2.B | ||||||||
| 2.C | ||||||||
| 2.D | ||||||||
| 3.A | 1,21 | |||||||
| 3.B | 1 | |||||||
| 3.C | 1,05 | |||||||
| 3.D | 1,05 | |||||||
| 4.A | 1,29 | |||||||
| 4.B | 1,32 | |||||||
| 4.C | 1 | |||||||
| 4.D | 1,5 | |||||||
| 5.A | ||||||||
| 5.B | ||||||||
| 5.C | ||||||||
| 6.A | ||||||||
| 6.B | ||||||||
| 6.C | ||||||||
| 7.A | ||||||||
| 7.B | ||||||||
| 7.C | ||||||||
| 8.A | ||||||||
| 8.B | ||||||||
| 8.C | ||||||||
| 9.A | ||||||||
| 9.B | ||||||||
| 9.C | ||||||||
| 9.D |
| Trieda | Počet | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní |
|---|---|---|---|---|
| Hviezdičky MŠII. ml. žiaci | 23 | 0 | 0 | 117 |
| Kuriatka MŠ II. predškoláci | 20 | 0 | 0 | 21 |
| Lesná MŠ I. predškoláci | 17 | 0 | 0 | 17 |
| Lienky MŠ II. ml. žiaci | 16 | 0 | 0 | 16 |
| Mravčeky MŠ II. predškoláci | 21 | 0 | 0 | 21 |
| Slniečka MŠ II. predškoláci | 18 | 0 | 0 | 20 |
| Sovičky MŠ II. ml. žiaci | 19 | 0 | 0 | 19 |
| Včielky MŠ II. predškoláci | 20 | 0 | 0 | 21 |
| Vrabčeky MŠ I. ml. žiaci | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 1.A | 19 | 19 | 0 | 0 |
| 1.B | 22 | 22 | 0 | 0 |
| 1.C | 20 | 20 | 0 | 1 |
| 1.D | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 1.E | 22 | 22 | 0 | 0 |
| 2.A | 19 | 19 | 0 | 0 |
| 2.B | 21 | 21 | 0 | 0 |
| 2.C | 19 | 19 | 0 | 0 |
| 2.D | 16 | 14 | 0 | 2 |
| 3.A | 19 | 19 | 0 | 0 |
| 3.B | 22 | 22 | 0 | 0 |
| 3.C | 22 | 22 | 0 | 0 |
| 3.D | 19 | 19 | 0 | 0 |
| 4.A | 21 | 21 | 0 | 0 |
| 4.B | 22 | 22 | 0 | 0 |
| 4.C | 19 | 19 | 0 | 0 |
| 4.D | 24 | 22 | 0 | 2 |
| 5.A | 23 | 23 | 0 | 0 |
| 5.B | 23 | 23 | 0 | 0 |
| 5.C | 29 | 23 | 0 | 6 |
| 6.A | 24 | 24 | 0 | 0 |
| 6.B | 24 | 24 | 0 | 0 |
| 6.C | 30 | 25 | 0 | 5 |
| 7.A | 19 | 19 | 0 | 0 |
| 7.B | 19 | 19 | 0 | 0 |
| 7.C | 26 | 22 | 0 | 4 |
| 8.A | 25 | 24 | 0 | 1 |
| 8.B | 24 | 24 | 0 | 0 |
| 8.C | 23 | 23 | 0 | 0 |
| 9.A | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 9.B | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 9.C | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 9.D | 18 | 18 | 0 | 0 |
| Trieda | Počet | Zamešk. hod. | Zam. na žiaka | Ospravedlnené | Ospr. na žiaka | Neospravedlnené | Neosp. na žiaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hviezdičky MŠII. ml. žiaci | 23 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Kuriatka MŠ II. predškoláci | 20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Lesná MŠ I. predškoláci | 17 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Lienky MŠ II. ml. žiaci | 16 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Mravčeky MŠ II. predškoláci | 21 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Slniečka MŠ II. predškoláci | 18 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Sovičky MŠ II. ml. žiaci | 19 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Včielky MŠ II. predškoláci | 20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Vrabčeky MŠ I. ml. žiaci | 18 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.A | 19 | 471 | 24,79 | 471 | 24,79 | 0 | 0,00 |
| 1.B | 22 | 485 | 22,05 | 485 | 22,05 | 0 | 0,00 |
| 1.C | 20 | 515 | 26,88 | 515 | 26,88 | 0 | 0,00 |
| 1.D | 20 | 728 | 36,40 | 728 | 36,40 | 0 | 0,00 |
| 1.E | 22 | 557 | 25,32 | 557 | 25,32 | 0 | 0,00 |
| 2.A | 19 | 717 | 37,74 | 717 | 37,74 | 0 | 0,00 |
| 2.B | 21 | 621 | 30,97 | 621 | 30,97 | 0 | 0,00 |
| 2.C | 19 | 667 | 35,11 | 667 | 35,11 | 0 | 0,00 |
| 2.D | 16 | 427 | 32,85 | 427 | 32,85 | 0 | 0,00 |
| 3.A | 19 | 448 | 23,58 | 448 | 23,58 | 0 | 0,00 |
| 3.B | 22 | 903 | 41,05 | 903 | 41,05 | 0 | 0,00 |
| 3.C | 22 | 667 | 30,32 | 667 | 30,32 | 0 | 0,00 |
| 3.D | 19 | 364 | 19,16 | 364 | 19,16 | 0 | 0,00 |
| 4.A | 21 | 1450 | 69,05 | 1450 | 69,05 | 0 | 0,00 |
| 4.B | 22 | 1000 | 48,85 | 1000 | 48,85 | 0 | 0,00 |
| 4.C | 19 | 840 | 44,21 | 840 | 44,21 | 0 | 0,00 |
| 4.D | 24 | 514 | 23,36 | 514 | 23,36 | 0 | 0,00 |
| 5.A | 23 | 989 | 43,00 | 989 | 43,00 | 0 | 0,00 |
| 5.B | 23 | 864 | 37,57 | 864 | 37,57 | 0 | 0,00 |
| 5.C | 29 | 1108 | 50,36 | 1108 | 50,36 | 0 | 0,00 |
| 6.A | 24 | 1115 | 46,46 | 1115 | 46,46 | 0 | 0,00 |
| 6.B | 24 | 963 | 41,87 | 963 | 41,87 | 0 | 0,00 |
| 6.C | 30 | 1187 | 47,48 | 1187 | 47,48 | 0 | 0,00 |
| 7.A | 19 | 867 | 45,63 | 867 | 45,63 | 0 | 0,00 |
| 7.B | 19 | 918 | 48,32 | 918 | 48,32 | 0 | 0,00 |
| 7.C | 26 | 1175 | 53,41 | 1175 | 53,41 | 0 | 0,00 |
| 8.A | 25 | 1078 | 46,43 | 1078 | 46,43 | 0 | 0,00 |
| 8.B | 24 | 770 | 32,08 | 758 | 31,58 | 12 | 0,50 |
| 8.C | 23 | 780 | 33,91 | 780 | 33,91 | 0 | 0,00 |
| 9.A | 16 | 938 | 58,63 | 938 | 58,63 | 0 | 0,00 |
| 9.B | 17 | 1116 | 65,65 | 1116 | 65,65 | 0 | 0,00 |
| 9.C | 17 | 725 | 42,65 | 725 | 42,65 | 0 | 0,00 |
| 9.D | 18 | 913 | 50,72 | 913 | 50,72 | 0 | 0,00 |
| Názov | Počet žiakov | Úspešnosť v % | Iný údaj o úspešnosti |
|---|---|---|---|
| Monitor SJL | |||
| Monitor MAT |
| Učebný variant | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet tried v ročníku | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 33 |
| šport.prípava | ||||||||||
| Matematika 5.-9. | ||||||||||
| Cudzie jazyky 1.-9. | ||||||||||
| Cudzie jazyky 3.-9. | ||||||||||
| Cudzie jazyky 5.-9. | ||||||||||
| Výtvarná výchova 1.-9. | ||||||||||
| Hudobná výchova 1.-9. | ||||||||||
| Technická výchova 5.-9. | ||||||||||
| Variant1.,2.,3. | ||||||||||
| Iné ( uveďte ) |
| Predmet | Ročník | Počet skupín | Počet hodín týždenne |
|---|
| Učebný variant | Trieda | Predmet | Počet hodín v týždni |
|---|
| Počet tried | Počet žiakov | Počet individ. integrovaných | |
|---|---|---|---|
| Nultého ročníka | |||
| Prvého ročníka | |||
| Bežných tried | |||
| Špeciálnych tried | |||
| Pre nadaných | |||
| Spolu |
| Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
|---|---|---|---|---|
| TPP | ||||
| DPP | ||||
| Znížený úväzok | ||||
| ZPS | ||||
| Na dohodu |
| počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
|---|---|---|---|
| učiteľov | |||
| vychovávateľov | |||
| asistentov učiteľa | |||
| spolu |
| Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
|---|
| Ďalšie vzdelávanie | Počet absolventov | Počet študujúcich |
|---|---|---|
| 1.kvalifikačná skúška | ||
| 2.kvalifikačná skúška | ||
| štúdium školského manažmentu | ||
| špecializačné inovačné štúdium | ||
| špecializačné kvalifikačné | ||
| postgraduálne | ||
| doplňujúce pedagogické | ||
| vysokoškolské pedagogické | ||
| vysokoškolské nepedagogické |
| Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
|---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2019/2020 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2019/2020, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
| Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín | Vedúci |
|---|---|---|---|
| 9.D · Krúžok - Ak poptrebujete nejakú pomoc alebo nejaké pomôcky, prosím Vás ozvite sa mi. | 3 | Mgr. Ľubomíra Jurášková | |
| ANJ pre 1. ročník | 0 | Mgr. Gabriela Oselská | |
| Atleticko-futbalový | 0 | PaedDr. Eva Štefaničiaková, PhD. | |
| Atleticko-futbalový | 0 | PaedDr. Marcela Skočíková, PhD. | |
| Basketbalovo-hádzanársky | 0 | PaedDr. Eva Štefaničiaková, PhD. | |
| Basketbalovo-hádzanársky | 0 | PaedDr. Marcela Skočíková, PhD. | |
| Divadelný | 0 | PaedDr. Adriána Škrková | |
| Enviro | 0 | Ing. Gabriela Štefaňáková | |
| Florbalový | 0 | Mgr. Ján Bomba | |
| Goralecky | 0 | Mgr. Martin Skočík | |
| Gymnastika I. | 0 | Mgr. Lenka Cubinková Bajková | |
| Gymnastika II. | 0 | Mgr. Lenka Cubinková Bajková | |
| HZŠ - Divadelný | 0 | PaedDr. Veronika Kubíková | |
| Internet 6. - 7. ročník | 0 | Ing. Mária Gaburová | |
| Matematický | 0 | Mgr. Andrea Gogoláková | |
| Mladí geografi | 0 | Mgr. Monika Toholová | |
| Modelársky | 0 | Mgr. Štefan Murín | |
| Počítače hrou | 0 | Mgr. Štefan Murín | |
| Počitačové hry 5. ročník | 0 | Ing. Mária Gaburová | |
| Počítačový 3. ročník | 0 | PaedDr. Katarína Viludová | |
| Počítačový 4. ročník | 0 | PaedDr. Katarína Viludová | |
| Stolársko-zámočnícky | 0 | Mgr. Martin Skočík | |
| Šikovné ruky | 0 | Ing. Eva Motýľová | |
| Šikovný čitateľ 1. - 2. ročník | 0 | Mgr. Monika Hvolková | |
| ŠKD I. | 28 | Mgr. Marcela Gabrielová | |
| Športový | 0 | Mgr. Ján Bomba | |
| Tvorivé hry z NBV | 0 | Mgr. Mária Zaťková | |
| Zdravotnícky | 0 | Mgr. Marcela Bolibruchová |
Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. O spôsobe vyučovania, metódach, formách a hodnotení informuje škola na príslušných miestach v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti.
Vypracoval: Ing. Anna Kornhauserová
V Rabči, 15. júla 2020
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
Powered by aSc EduPage